Collège Marcel Pagnol
Pierre-Bénite · Public
Valeur ajoutée supérieure à 98 % des établissements comparables.
Palmarès collèges · Auvergne-Rhône-Alpes
171 collèges classés · session 2025 · source : indicateurs officiels du ministère de l’Éducation nationale.
Données officielles Ministère de l’Éducation nationale Millésime 2025 Licence Ouverte 2.0Mis à jour le 12 sept. 2026
171 collèges du Rhône reçoivent une note pour la session 2025. La note moyenne du département est de 60,2/100 au-dessus de la moyenne nationale (50,0). 63 sont en classe A ; 115 sont publics et 56 privés sous contrat.
En tête : Collège La Xavière (Saint-Priest) avec 98/100, devant Collège de la cité scolaire internationale et Collège Champagnat. 28 autres n’ont pas assez de sessions publiées pour recevoir une note.
Comprendre ce classement en 30 secondes
La carte scolaire attribue un collège public selon l’adresse ; le privé se choisit et se demande. Les deux listes se lisent séparément.
115 collèges notés du Rhône
56 collèges notés du Rhône
Session 2025. Le rang se recalcule selon les filtres ; la note, elle, ne change pas.
| # | Établissement | Réussite | Mentions | Valeur ajoutée | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0 % | 100,0 % | +3,0 | 98/100 | |
| 2 | 99,0 % | 96,8 % | — | 96/100 | |
| 3 | 100,0 % | 97,9 % | +3,0 | 95/100 | |
| 4 | 100,0 % | 96,6 % | — | 94/100 | |
| 5 | 100,0 % | 95,4 % | +4,0 | 94/100 | |
| 6 | 100,0 % | 98,8 % | +2,0 | 94/100 | |
| 7 | 100,0 % | 96,7 % | +4,0 | 94/100 | |
| 8 | 100,0 % | 98,2 % | +2,0 | 94/100 | |
| 9 | 100,0 % | 97,5 % | +2,0 | 93/100 | |
| 10 | 100,0 % | 100,0 % | +1,0 | 93/100 | |
| 11 | 100,0 % | 99,1 % | +2,0 | 92/100 | |
| 12 | 100,0 % | 94,7 % | +3,0 | 92/100 | |
| 13 | 99,0 % | 95,9 % | +4,0 | 92/100 | |
| 14 | 99,0 % | 94,2 % | +2,0 | 92/100 | |
| 15 | 99,0 % | 97,8 % | +2,0 | 92/100 | |
| 16 | 100,0 % | 97,1 % | +2,0 | 92/100 | |
| 17 | 99,0 % | 89,0 % | +5,0 | 92/100 | |
| 18 | 98,0 % | 92,9 % | +2,0 | 91/100 | |
| 19 | 100,0 % | 96,7 % | +2,0 | 91/100 | |
| 20 | 99,0 % | 85,1 % | +2,0 | 91/100 | |
| 21 | 99,0 % | 98,9 % | 0,0 | 91/100 | |
| 22 | 100,0 % | 96,0 % | +1,0 | 90/100 | |
| 23 | 99,0 % | 96,4 % | +2,0 | 90/100 | |
| 24 | 99,0 % | 95,2 % | +3,0 | 90/100 | |
| 25 | 100,0 % | 86,3 % | +3,0 | 90/100 | |
| 26 | 98,0 % | 87,8 % | +5,0 | 90/100 | |
| 27 | 100,0 % | 99,3 % | +1,0 | 89/100 | |
| 28 | 96,0 % | 92,9 % | −1,0 | 89/100 | |
| 29 | 99,0 % | 92,4 % | +2,0 | 89/100 | |
| 30 | 98,0 % | 86,2 % | 0,0 | 88/100 | |
| 31 | 100,0 % | 85,7 % | +4,0 | 88/100 | |
| 32 | 99,0 % | 91,0 % | +3,0 | 88/100 | |
| 33 | 97,0 % | 90,3 % | −1,0 | 87/100 | |
| 34 | — | — | — | 86/100 | |
| 35 | 99,0 % | 93,8 % | +1,0 | 86/100 | |
| 36 | 93,0 % | 81,1 % | +1,0 | 85/100 | |
| 37 | 99,0 % | 95,1 % | +1,0 | 85/100 | |
| 38 | 98,0 % | 93,5 % | +2,0 | 85/100 | |
| 39 | 95,0 % | 81,4 % | +2,0 | 85/100 | |
| 40 | 100,0 % | 91,2 % | — | 84/100 | |
| 41 | 99,0 % | 96,1 % | +1,0 | 84/100 | |
| 42 | 96,0 % | 83,2 % | −1,0 | 83/100 | |
| 43 | 97,0 % | 87,8 % | +1,0 | 83/100 | |
| 44 | 99,0 % | 95,7 % | 0,0 | 82/100 | |
| 45 | 100,0 % | 97,9 % | +1,0 | 82/100 | |
| 46 | 98,0 % | 86,7 % | +1,0 | 81/100 | |
| 47 | 97,0 % | 90,7 % | +1,0 | 81/100 | |
| 48 | 97,0 % | 89,3 % | +1,0 | 81/100 | |
| 49 | 96,0 % | 93,0 % | +1,0 | 81/100 | |
| 50 | 97,0 % | 92,4 % | +1,0 | 81/100 | |
| 51 | 99,0 % | 86,0 % | +3,0 | 80/100 | |
| 52 | 95,0 % | 86,8 % | −2,0 | 80/100 | |
| 53 | 94,0 % | 90,3 % | — | 80/100 | |
| 54 | 92,0 % | 81,8 % | −1,0 | 79/100 | |
| 55 | 97,0 % | 86,0 % | +1,0 | 77/100 | |
| 56 | 91,0 % | 81,8 % | — | 76/100 | |
| 57 | 97,0 % | 88,0 % | +4,0 | 76/100 | |
| 58 | 93,0 % | 83,3 % | −1,0 | 75/100 | |
| 59 | 98,0 % | 89,0 % | +3,0 | 75/100 | |
| 60 | 99,0 % | 87,3 % | +2,0 | 75/100 | |
| 61 | 94,0 % | 78,7 % | 0,0 | 75/100 | |
| 62 | 96,0 % | 54,2 % | — | 75/100 | |
| 63 | 98,0 % | 73,2 % | +7,0 | 75/100 | |
| 64 | 93,0 % | 81,8 % | −2,0 | 74/100 | |
| 65 | 92,0 % | 80,3 % | +2,0 | 74/100 | |
| 66 | 94,0 % | 84,8 % | +2,0 | 73/100 | |
| 67 | 94,0 % | 85,8 % | −2,0 | 73/100 | |
| 68 | 94,0 % | 77,4 % | −2,0 | 71/100 | |
| 69 | 93,0 % | 77,0 % | +1,0 | 70/100 | |
| 70 | 92,0 % | 79,5 % | — | 69/100 | |
| 71 | 93,0 % | 76,3 % | +5,0 | 69/100 | |
| 72 | 94,0 % | 85,8 % | −2,0 | 69/100 | |
| 73 | 95,0 % | 74,0 % | +5,0 | 68/100 | |
| 74 | 95,0 % | 85,6 % | −3,0 | 67/100 | |
| 75 | 92,0 % | 80,4 % | −3,0 | 67/100 | |
| 76 | 100,0 % | 72,1 % | +16,0 | 67/100 | |
| 77 | 93,0 % | 84,1 % | −2,0 | 66/100 | |
| 78 | 90,0 % | 66,1 % | 0,0 | 65/100 | |
| 79 | 94,0 % | 81,0 % | −1,0 | 65/100 | |
| 80 | 86,0 % | 77,7 % | −1,0 | 63/100 | |
| 81 | 97,0 % | 60,5 % | — | 63/100 | |
| 82 | 95,0 % | 75,5 % | +4,0 | 63/100 | |
| 83 | 96,0 % | 78,0 % | +14,0 | 63/100 | |
| 84 | 94,0 % | 73,3 % | +5,0 | 62/100 | |
| 85 | 97,0 % | 85,7 % | +1,0 | 62/100 | |
| 86 | 95,0 % | 80,2 % | 0,0 | 61/100 | |
| 87 | 89,0 % | 72,0 % | +15,0 | 61/100 | |
| 88 | 91,0 % | 77,6 % | −1,0 | 61/100 | |
| 89 | 92,0 % | 84,5 % | −4,0 | 60/100 | |
| 90 | 90,0 % | 68,1 % | +9,0 | 60/100 | |
| 91 | 89,0 % | 74,9 % | −2,0 | 60/100 | |
| 92 | 90,0 % | 77,8 % | −4,0 | 60/100 | |
| 93 | 91,0 % | 76,1 % | +7,0 | 59/100 | |
| 94 | 90,0 % | 77,2 % | −5,0 | 59/100 | |
| 95 | 96,0 % | 70,6 % | +3,0 | 58/100 | |
| 96 | 87,0 % | 67,2 % | +9,0 | 58/100 | |
| 97 | 88,0 % | 75,0 % | +5,0 | 58/100 | |
| 98 | 93,0 % | 82,9 % | −2,0 | 58/100 | |
| 99 | 92,0 % | 79,1 % | −3,0 | 57/100 | |
| 100 | 89,0 % | 75,7 % | −5,0 | 56/100 | |
| 101 | 89,0 % | 74,4 % | +3,0 | 56/100 | |
| 102 | 95,0 % | 70,8 % | +14,0 | 55/100 | |
| 103 | 87,0 % | 75,5 % | −7,0 | 53/100 | |
| 104 | 92,0 % | 79,0 % | +4,0 | 53/100 | |
| 105 | 88,0 % | 70,9 % | −4,0 | 53/100 | |
| 106 | 88,0 % | 61,1 % | +9,0 | 51/100 | |
| 107 | 89,0 % | 73,7 % | +1,0 | 51/100 | |
| 108 | 86,0 % | 76,7 % | −5,0 | 51/100 | |
| 109 | 81,0 % | 68,8 % | −11,0 | 50/100 | |
| 110 | 88,0 % | 71,9 % | +1,0 | 50/100 | |
| 111 | 90,0 % | 76,4 % | −2,0 | 49/100 | |
| 112 | 87,0 % | 75,7 % | −4,0 | 49/100 | |
| 113 | 89,0 % | 75,0 % | −5,0 | 48/100 | |
| 114 | 90,0 % | 60,3 % | +13,0 | 48/100 | |
| 115 | 86,0 % | 74,2 % | −5,0 | 48/100 | |
| 116 | 89,0 % | 77,1 % | −5,0 | 48/100 | |
| 117 | 91,0 % | 71,7 % | +5,0 | 47/100 | |
| 118 | 85,0 % | 69,7 % | −5,0 | 46/100 | |
| 119 | 90,0 % | 77,1 % | −2,0 | 45/100 | |
| 120 | 86,0 % | 69,5 % | 0,0 | 45/100 | |
| 121 | 84,0 % | 62,0 % | +6,0 | 44/100 | |
| 122 | 83,0 % | 69,4 % | −3,0 | 44/100 | |
| 123 | 87,0 % | 65,4 % | +14,0 | 43/100 | |
| 124 | 88,0 % | 77,5 % | −4,0 | 43/100 | |
| 125 | 89,0 % | 73,5 % | +1,0 | 42/100 | |
| 126 | 82,0 % | 60,4 % | +15,0 | 41/100 | |
| 127 | 85,0 % | 71,0 % | +5,0 | 41/100 | |
| 128 | 89,0 % | 68,4 % | — | 40/100 | |
| 129 | 82,0 % | 61,7 % | +2,0 | 40/100 | |
| 130 | 89,0 % | 67,9 % | −3,0 | 40/100 | |
| 131 | 89,0 % | 73,6 % | +7,0 | 39/100 | |
| 132 | 86,0 % | 69,7 % | −3,0 | 39/100 | |
| 133 | 84,0 % | 69,0 % | −7,0 | 39/100 | |
| 134 | 86,0 % | 61,9 % | +11,0 | 38/100 | |
| 135 | 89,0 % | 77,5 % | +2,0 | 37/100 | |
| 136 | 83,0 % | 70,4 % | −5,0 | 37/100 | |
| 137 | 86,0 % | 64,3 % | — | 36/100 | |
| 138 | 83,0 % | 75,0 % | −6,0 | 35/100 | |
| 139 | 91,0 % | 73,0 % | +12,0 | 35/100 | |
| 140 | 85,0 % | 66,3 % | −6,0 | 33/100 | |
| 141 | 74,0 % | 54,7 % | 0,0 | 33/100 | |
| 142 | 77,0 % | 59,7 % | −5,0 | 33/100 | |
| 143 | 96,0 % | 68,5 % | +12,0 | 33/100 | |
| 144 | 88,0 % | 70,7 % | +5,0 | 32/100 | |
| 145 | 72,0 % | 54,9 % | −3,0 | 32/100 | |
| 146 | 87,0 % | 63,9 % | +8,0 | 31/100 | |
| 147 | 74,0 % | 61,8 % | −10,0 | 31/100 | |
| 148 | 83,0 % | 63,2 % | −1,0 | 30/100 | |
| 149 | 79,0 % | 59,1 % | −5,0 | 30/100 | |
| 150 | 70,0 % | 51,8 % | −3,0 | 30/100 | |
| 151 | 78,0 % | 66,5 % | −6,0 | 29/100 | |
| 152 | 88,0 % | 64,8 % | +9,0 | 28/100 | |
| 153 | 74,0 % | 54,5 % | +2,0 | 28/100 | |
| 154 | 75,0 % | 54,0 % | +3,0 | 28/100 | |
| 155 | 77,0 % | 56,5 % | −7,0 | 26/100 | |
| 156 | 86,0 % | 71,4 % | — | 26/100 | |
| 157 | 80,0 % | 58,3 % | −4,0 | 26/100 | |
| 158 | 76,0 % | 60,4 % | −1,0 | 25/100 | |
| 159 | 79,0 % | 61,7 % | +3,0 | 23/100 | |
| 160 | 77,0 % | 62,0 % | −3,0 | 20/100 | |
| 161 | 75,0 % | 57,0 % | −4,0 | 18/100 | |
| 162 | 79,0 % | 61,8 % | −7,0 | 17/100 | |
| 163 | 80,0 % | 57,9 % | −1,0 | 17/100 | |
| 164 | 76,0 % | 60,7 % | −2,0 | 15/100 | |
| 165 | 72,0 % | 51,7 % | −11,0 | 15/100 | |
| 166 | 70,0 % | 46,2 % | −2,0 | 13/100 | |
| 167 | 79,0 % | 62,3 % | −8,0 | 12/100 | |
| 168 | 79,0 % | 57,3 % | −9,0 | 12/100 | |
| 169 | 66,0 % | 50,4 % | −9,0 | 10/100 | |
| 170 | 69,0 % | 51,6 % | −15,0 | 8/100 | |
| 171 | 71,0 % | 52,4 % | −7,0 | 6/100 |
Aucun établissement ne correspond à ce filtre.
Réussite, mentions et valeur ajoutée : session 2025, dernière publiée. La note lisse les trois dernières sessions. Sur téléphone, le détail chiffré est sur chaque fiche.
Classés sur la seule valeur ajoutée. Un établissement au public modeste peut y figurer devant un établissement très favorisé — c’est ce que ce site sait montrer et qu’un palmarès classique manque.
Pierre-Bénite · Public
Valeur ajoutée supérieure à 98 % des établissements comparables.
Vénissieux · Public
Valeur ajoutée supérieure à 95 % des établissements comparables.
Villeurbanne · Privé sous contrat
Valeur ajoutée supérieure à 95 % des établissements comparables.
Collège La Xavière, à Saint-Priest (Privé sous contrat), obtient la meilleure note du département : 98 sur 100, classe A. Le classement lisse les trois dernières sessions et convertit chaque indicateur en rang parmi les collèges de France.
171 collèges reçoivent une note pour la session 2025 : 115 publics et 56 privés sous contrat. 28 autres n’ont pas assez de sessions publiées pour être notés.
60,2 sur 100, contre 50,0 en moyenne nationale pour les collèges. 63 établissements sont en classe A, la meilleure des cinq.
Des indicateurs de valeur ajoutée des collèges publiés par le ministère de l’Éducation nationale sur data.education.gouv.fr (session 2025), sous Licence Ouverte. La base a été reconstruite le 12 septembre 2026.
Source : indicateurs de valeur ajoutée des collèges, annuaire de l’éducation et indices de position sociale, publiés par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur data.education.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0. Millésime 2025. Classement réutilisable en citant « La Note des Écoles » et la méthode.