Couverture nationale · millésime 2025
Tous les départements
Chaque département a sa page : les collèges et lycées classés par note, commune par commune, avec les dispositifs proposés.
107départements et collectivités
12 678établissements
10 309notés sur 100
2025dernier millésime
Données officielles Licence Ouverte 2.0 Ministère de l’Éducation nationale
Auvergne-Rhône-Alpes
- 01 Ain 58 communes 54/100
- 03 Allier 35 communes 44/100
- 07 Ardèche 28 communes 54/100
- 15 Cantal 18 communes 64/100
- 26 Drôme 34 communes 46/100
- 38 Isère 91 communes 49/100
- 42 Loire 49 communes 57/100
- 43 Haute-Loire 27 communes 63/100
- 63 Puy-de-Dôme 50 communes 51/100
- 69 Rhône 79 communes 54/100
- 73 Savoie 36 communes 53/100
- 74 Haute-Savoie 54 communes 53/100
Bourgogne-Franche-Comté
- 21 Côte-d'Or 41 communes 53/100
- 25 Doubs 44 communes 50/100
- 39 Jura 29 communes 59/100
- 58 Nièvre 33 communes 48/100
- 70 Haute-Saône 21 communes 43/100
- 71 Saône-et-Loire 46 communes 53/100
- 89 Yonne 28 communes 42/100
- 90 Territoire de Belfort 13 communes 43/100
Bretagne
- 22 Côtes-d'Armor 53 communes 59/100
- 29 Finistère 58 communes 66/100
- 35 Ille-et-Vilaine 58 communes 61/100
- 56 Morbihan 54 communes 66/100
Centre-Val de Loire
- 18 Cher 22 communes 43/100
- 28 Eure-et-Loir 35 communes 41/100
- 36 Indre 23 communes 42/100
- 37 Indre-et-Loire 37 communes 51/100
- 41 Loir-et-Cher 26 communes 41/100
- 45 Loiret 48 communes 44/100
Corse
- 2a Corse-du-Sud 10 communes 56/100
- 2b Haute-Corse 12 communes 62/100
Grand Est
- 08 Ardennes 29 communes 32/100
- 10 Aube 25 communes 36/100
- 51 Marne 37 communes 40/100
- 52 Haute-Marne 18 communes 38/100
- 54 Meurthe-et-Moselle 54 communes 51/100
- 55 Meuse 19 communes 49/100
- 57 Moselle 75 communes 49/100
- 67 Bas-Rhin 68 communes 58/100
- 68 Haut-Rhin 48 communes 57/100
- 88 Vosges 39 communes 51/100
Guadeloupe
- 971 Guadeloupe 30 communes 39/100
Guyane
- 973 Guyane 18 communes 22/100
Hauts-de-France
- 02 Aisne 55 communes 45/100
- 59 Nord 146 communes 47/100
- 60 Oise 60 communes 43/100
- 62 Pas-de-Calais 108 communes 54/100
- 80 Somme 43 communes 52/100
Ile-de-France
- 75 Paris 20 arrondissements 59/100
- 77 Seine-et-Marne 104 communes 39/100
- 78 Yvelines 81 communes 46/100
- 91 Essonne 71 communes 39/100
- 92 Hauts-de-Seine 35 communes 48/100
- 93 Seine-Saint-Denis 40 communes 42/100
- 94 Val-de-Marne 44 communes 45/100
- 95 Val-d'Oise 67 communes 34/100
La Réunion
- 974 La Réunion 24 communes 47/100
Martinique
- 972 Martinique 27 communes 44/100
Mayotte
- 976 Mayotte 15 communes 15/100
Normandie
- 14 Calvados 50 communes 49/100
- 27 Eure 44 communes 40/100
- 50 Manche 48 communes 58/100
- 61 Orne 29 communes 49/100
- 76 Seine-Maritime 75 communes 44/100
Nouvelle-Aquitaine
- 16 Charente 41 communes 53/100
- 17 Charente-Maritime 51 communes 52/100
- 19 Corrèze 23 communes 43/100
- 23 Creuse 18 communes 52/100
- 24 Dordogne 44 communes 51/100
- 33 Gironde 94 communes 46/100
- 40 Landes 44 communes 60/100
- 47 Lot-et-Garonne 31 communes 50/100
- 64 Pyrénées-Atlantiques 56 communes 69/100
- 79 Deux-Sèvres 32 communes 60/100
- 86 Vienne 35 communes 48/100
- 87 Haute-Vienne 28 communes 45/100
Occitanie
- 09 Ariège 16 communes 48/100
- 11 Aude 23 communes 39/100
- 12 Aveyron 29 communes 70/100
- 30 Gard 48 communes 49/100
- 31 Haute-Garonne 82 communes 52/100
- 32 Gers 22 communes 63/100
- 34 Hérault 67 communes 52/100
- 46 Lot 21 communes 55/100
- 48 Lozère 13 communes 67/100
- 65 Hautes-Pyrénées 19 communes 53/100
- 66 Pyrénées-Orientales 28 communes 51/100
- 81 Tarn 30 communes 56/100
- 82 Tarn-et-Garonne 16 communes 49/100
Pays de la Loire
- 44 Loire-Atlantique 64 communes 59/100
- 49 Maine-et-Loire 42 communes 57/100
- 53 Mayenne 22 communes 61/100
- 72 Sarthe 49 communes 55/100
- 85 Vendée 38 communes 62/100
Provence-Alpes-Côte d'Azur
- 04 Alpes-de-Haute-Provence 17 communes 47/100
- 05 Hautes-Alpes 12 communes 63/100
- 06 Alpes-Maritimes 43 communes 49/100
- 13 Bouches-du-Rhône 57 communes 51/100
- 83 Var 52 communes 42/100
- 84 Vaucluse 26 communes 50/100
TOM et Collectivités territoriales
- 975 St-Pierre-et-Miquelon 2 communes
- 977 Saint-Barthélémy 1 commune 48/100
- 978 Saint-Martin 1 commune 28/100
- 986 Wallis et Futuna 5 communes
- 987 Polynésie Française 32 communes
- 988 Nouvelle Calédonie 28 communes