Dossier de presse · millésime 2025
Les collèges et lycées de la Corrèze
Chiffres prêts à citer, tirés des données ouvertes du ministère. Reproduction libre en citant « La Note des Écoles ».
Données officielles Ministère de l’Éducation nationale Millésime 2025 Licence Ouverte 2.0
Merci de lier vers ecolenote.fr/methode, où la formule est publiée en entier.
Les chiffres clés
L’angle : ceux qui font le plus progresser leurs élèves
Établissements dont le public est parmi les moins favorisés du pays (indice de position sociale sous la médiane nationale) et dont la valeur ajoutée officielle est la plus élevée du département. Autrement dit : ceux qui obtiennent nettement plus que ce que leur recrutement laissait attendre. Aucun palmarès classique ne les fait apparaître.
| Établissement | Commune | Profil social | Rang de valeur ajoutée | Note |
|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé Notre-Dame de la Providence | Ussel | public plus favorisé que 38 % des établissements | 98e centile national | 47 |
| Lycée polyvalent privé Bahuet | Brive-la-Gaillarde | public plus favorisé que 48 % des établissements | 96e centile national | 70 |
| Lycée professionnel Marcel Barbanceys | Neuvic | public plus favorisé que 28 % des établissements | 96e centile national | 82 |
| Collège Jean Moulin | Brive-la-Gaillarde | public plus favorisé que 2 % des établissements | 76e centile national | 29 |
| Collège Simone Veil | Argentat-sur-Dordogne | public plus favorisé que 39 % des établissements | 76e centile national | 68 |
| Lycée polyvalent privé Bahuet | Brive-la-Gaillarde | public plus favorisé que 48 % des établissements | 69e centile national | 70 |
| Collège André Fargeas | Lubersac | public plus favorisé que 46 % des établissements | 68e centile national | 60 |
| Collège Jacques Chirac | Meymac | public plus favorisé que 41 % des établissements | 56e centile national | 47 |
Les notes les plus élevées du département
| Établissement | Commune | Secteur | Note | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Marcel Barbanceys | Neuvic | Public | 82 | A |
| Collège privé Notre-Dame Jeanne-d'Arc - ensemble scolaire Edmond Michelet | Brive-la-Gaillarde | Privé sous contrat | 76 | A |
| Lycée d'Arsonval | Brive-la-Gaillarde | Public | 73 | B |
| Lycée polyvalent privé Bahuet | Brive-la-Gaillarde | Privé sous contrat | 70 | B |
| Collège Simone Veil | Argentat-sur-Dordogne | Public | 68 | B |
| Collège privé Jeanne d'Arc | Argentat-sur-Dordogne | Privé sous contrat | 66 | B |
| Lycée Bernart de Ventadour | Ussel | Public | 66 | B |
| Collège André Fargeas | Lubersac | Public | 60 | B |
Conditions de reprise
Les données d’origine appartiennent au domaine public sous Licence Ouverte 2.0. Les notes, classes et classements produits par ce site sont libres de reprise, y compris en tableau ou en infographie, sous deux conditions : citer « La Note des Écoles » comme source du calcul, et indiquer le lien vers la méthode afin que le lecteur puisse vérifier ce que le chiffre recouvre.
Nous ne diffusons pas de classement des établissements les moins bien notés et nous demandons aux rédactions de ne pas en construire à partir de ces données : une note basse tient souvent à un petit effectif ou à un public en difficulté, et la publier isolément dessert les élèves concernés.
Extrait au format tableur sur simple demande à contact@notedesecoles.fr — département, académie ou France entière. Nous répondons sous 48 heures.
Source des données : ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur data.education.gouv.fr. Millésime 2025, base construite le 2026-09-12. Méthode complète : ecolenote.fr/methode.