Dossier de presse · millésime 2025
Les collèges et lycées de la Guadeloupe
Chiffres prêts à citer, tirés des données ouvertes du ministère. Reproduction libre en citant « La Note des Écoles ».
Données officielles Ministère de l’Éducation nationale Millésime 2025 Licence Ouverte 2.0
Merci de lier vers ecolenote.fr/methode, où la formule est publiée en entier.
Les chiffres clés
L’angle : ceux qui font le plus progresser leurs élèves
Établissements dont le public est parmi les moins favorisés du pays (indice de position sociale sous la médiane nationale) et dont la valeur ajoutée officielle est la plus élevée du département. Autrement dit : ceux qui obtiennent nettement plus que ce que leur recrutement laissait attendre. Aucun palmarès classique ne les fait apparaître.
| Établissement | Commune | Profil social | Rang de valeur ajoutée | Note |
|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent de Pointe-Noire | Pointe-Noire | public plus favorisé que 29 % des établissements | 99e centile national | 79 |
| Lycée professionnel Gerty Archimède | Morne-à-l'Eau | public plus favorisé que 8 % des établissements | 99e centile national | 68 |
| Lycée général et technologique Félix Proto | Les Abymes | public plus favorisé que 23 % des établissements | 99e centile national | 57 |
| Lycée professionnel Bertène Juminer | Lamentin | public plus favorisé que 8 % des établissements | 99e centile national | 63 |
| Lycée polyvalent Chevalier de Saint-Georges | Les Abymes | public plus favorisé que 14 % des établissements | 99e centile national | 55 |
| Lycée polyvalent Carnot | Pointe-à-Pitre | public plus favorisé que 6 % des établissements | 99e centile national | 43 |
| Lycée professionnel Paul Lacavé | Capesterre-Belle-Eau | public plus favorisé que 4 % des établissements | 99e centile national | 54 |
| Lycée professionnel les Persévérants | Basse-Terre | public plus favorisé que 20 % des établissements | 99e centile national | 67 |
Les notes les plus élevées du département
| Établissement | Commune | Secteur | Note | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Collège Saint-Joseph de Cluny | Baie-Mahault | Privé sous contrat | 89 | A |
| Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe | Le Gosier | Public | 87 | A |
| Lycée polyvalent de Pointe-Noire | Pointe-Noire | Public | 79 | A |
| Lycée Polyvalent Versailles Saint-Joseph de Cluny | Basse-Terre | Privé sous contrat | 76 | A |
| Collège Cité scolaire d'excellence sportive - collège | Les Abymes | Public | 71 | B |
| Lycée professionnel Gerty Archimède | Morne-à-l'Eau | Public | 68 | B |
| Lycée professionnel Augustin Arron | Baie-Mahault | Public | 68 | B |
| Lycée professionnel les Persévérants | Basse-Terre | Privé sous contrat | 67 | B |
Conditions de reprise
Les données d’origine appartiennent au domaine public sous Licence Ouverte 2.0. Les notes, classes et classements produits par ce site sont libres de reprise, y compris en tableau ou en infographie, sous deux conditions : citer « La Note des Écoles » comme source du calcul, et indiquer le lien vers la méthode afin que le lecteur puisse vérifier ce que le chiffre recouvre.
Nous ne diffusons pas de classement des établissements les moins bien notés et nous demandons aux rédactions de ne pas en construire à partir de ces données : une note basse tient souvent à un petit effectif ou à un public en difficulté, et la publier isolément dessert les élèves concernés.
Extrait au format tableur sur simple demande à contact@notedesecoles.fr — département, académie ou France entière. Nous répondons sous 48 heures.
Source des données : ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur data.education.gouv.fr. Millésime 2025, base construite le 2026-09-12. Méthode complète : ecolenote.fr/methode.