Dossier de presse · millésime 2025
Les collèges et lycées de la Haute-Vienne
Chiffres prêts à citer, tirés des données ouvertes du ministère. Reproduction libre en citant « La Note des Écoles ».
Données officielles Ministère de l’Éducation nationale Millésime 2025 Licence Ouverte 2.0Mis à jour le 12 sept. 2026
Merci de lier vers ecolenote.fr/methode, où la formule est publiée en entier.
Les chiffres clés
L’angle : ceux qui font le plus progresser leurs élèves
Établissements dont le public est parmi les moins favorisés du pays (indice de position sociale sous la médiane nationale) et dont la valeur ajoutée officielle est la plus élevée du département. Autrement dit : ceux qui obtiennent nettement plus que ce que leur recrutement laissait attendre. Aucun palmarès classique ne les fait apparaître.
| Établissement | Commune | Profil social | Rang de valeur ajoutée | Note |
|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent hôtelier Jean Monnet | Limoges | public plus favorisé que 39 % des établissements | 91e centile national | 43 |
| Lycée polyvalent Suzanne Valadon | Limoges | public plus favorisé que 31 % des établissements | 90e centile national | 23 |
| Lycée Jean Giraudoux | Bellac | public plus favorisé que 50 % des établissements | 89e centile national | 53 |
| Lycée professionnel Raoul Dautry | Limoges | public plus favorisé que 18 % des établissements | 88e centile national | 61 |
| Lycée polyvalent privé Polaris Formation | Limoges | public plus favorisé que 29 % des établissements | 79e centile national | 82 |
| Lycée professionnel George Sand | Le Dorat | public plus favorisé que 9 % des établissements | 72e centile national | 60 |
| Collège Arsène d'Arsonval | Saint-Germain-les-Belles | public plus favorisé que 46 % des établissements | 72e centile national | 63 |
| Collège Louis Jouvet | Bellac | public plus favorisé que 23 % des établissements | 66e centile national | 42 |
Les notes les plus élevées du département
| Établissement | Commune | Secteur | Note | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Collège privé Saint-Jean | Limoges | Privé sous contrat | 94 | A |
| Collège privé Jeanne d'Arc | Limoges | Privé sous contrat | 94 | A |
| Lycée professionnel privé Saint-Jean | Limoges | Privé sous contrat | 93 | A |
| Lycée Bernard Palissy | Saint-Léonard-de-Noblat | Public | 84 | A |
| Lycée privé Saint-Jean | Limoges | Privé sous contrat | 84 | A |
| Collège privé Ozanam | Limoges | Privé sous contrat | 82 | A |
| Lycée polyvalent privé Polaris Formation | Limoges | Privé sous contrat | 82 | A |
| Collège privé Beaupeyrat | Limoges | Privé sous contrat | 81 | A |
Conditions de reprise
Les données d’origine appartiennent au domaine public sous Licence Ouverte 2.0. Les notes, classes et classements produits par ce site sont libres de reprise, y compris en tableau ou en infographie, sous deux conditions : citer « La Note des Écoles » comme source du calcul, et indiquer le lien vers la méthode afin que le lecteur puisse vérifier ce que le chiffre recouvre.
Nous ne diffusons pas de classement des établissements les moins bien notés et nous demandons aux rédactions de ne pas en construire à partir de ces données : une note basse tient souvent à un petit effectif ou à un public en difficulté, et la publier isolément dessert les élèves concernés.
Extrait au format tableur sur simple demande à contact@notedesecoles.fr — département, académie ou France entière. Nous répondons sous 48 heures.
Source des données : ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur data.education.gouv.fr. Millésime 2025, base construite le 2026-09-12. Méthode complète : ecolenote.fr/methode.