Dossier de presse · millésime 2025
Les collèges et lycées du Haut-Rhin
Chiffres prêts à citer, tirés des données ouvertes du ministère. Reproduction libre en citant « La Note des Écoles ».
Données officielles Ministère de l’Éducation nationale Millésime 2025 Licence Ouverte 2.0
Merci de lier vers ecolenote.fr/methode, où la formule est publiée en entier.
Les chiffres clés
L’angle : ceux qui font le plus progresser leurs élèves
Établissements dont le public est parmi les moins favorisés du pays (indice de position sociale sous la médiane nationale) et dont la valeur ajoutée officielle est la plus élevée du département. Autrement dit : ceux qui obtiennent nettement plus que ce que leur recrutement laissait attendre. Aucun palmarès classique ne les fait apparaître.
| Établissement | Commune | Profil social | Rang de valeur ajoutée | Note |
|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Charles Stoessel | Mulhouse | public plus favorisé que 2 % des établissements | 98e centile national | 51 |
| Collège Saint-Exupéry | Mulhouse | public plus favorisé que 3 % des établissements | 97e centile national | 47 |
| Lycée polyvalent Louise Weiss | Sainte-Marie-aux-Mines | public plus favorisé que 19 % des établissements | 97e centile national | 81 |
| Lycée professionnel privé Saint-Joseph de Cluny | Mulhouse | public plus favorisé que 23 % des établissements | 96e centile national | 76 |
| Collège Wolf | Mulhouse | public plus favorisé que 1 % des établissements | 96e centile national | 37 |
| Lycée polyvalent Lazare de Schwendi | Ingersheim | public plus favorisé que 21 % des établissements | 96e centile national | 43 |
| Lycée polyvalent Lazare de Schwendi | Ingersheim | public plus favorisé que 21 % des établissements | 95e centile national | 43 |
| Lycée polyvalent Martin Schongauer | Colmar | public plus favorisé que 8 % des établissements | 94e centile national | 77 |
Les notes les plus élevées du département
| Établissement | Commune | Secteur | Note | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Collège privé Don Bosco | Landser | Privé sous contrat | 96 | A |
| Collège privé des Missions | Blotzheim | Privé sous contrat | 95 | A |
| Collège privé Sainte-Ursule | Riedisheim | Privé sous contrat | 93 | A |
| Collège privé épiscopal | Zillisheim | Privé sous contrat | 91 | A |
| Collège privé Saint-Jean | Colmar | Privé sous contrat | 90 | A |
| Collège privé de l'Assomption | Colmar | Privé sous contrat | 89 | A |
| Collège privé Institution Champagnat | Issenheim | Privé sous contrat | 88 | A |
| Collège Lucien Herr | Altkirch | Public | 88 | A |
Conditions de reprise
Les données d’origine appartiennent au domaine public sous Licence Ouverte 2.0. Les notes, classes et classements produits par ce site sont libres de reprise, y compris en tableau ou en infographie, sous deux conditions : citer « La Note des Écoles » comme source du calcul, et indiquer le lien vers la méthode afin que le lecteur puisse vérifier ce que le chiffre recouvre.
Nous ne diffusons pas de classement des établissements les moins bien notés et nous demandons aux rédactions de ne pas en construire à partir de ces données : une note basse tient souvent à un petit effectif ou à un public en difficulté, et la publier isolément dessert les élèves concernés.
Extrait au format tableur sur simple demande à contact@notedesecoles.fr — département, académie ou France entière. Nous répondons sous 48 heures.
Source des données : ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur data.education.gouv.fr. Millésime 2025, base construite le 2026-09-12. Méthode complète : ecolenote.fr/methode.