Collège George Sand
Toulouse · Public
Valeur ajoutée supérieure à 98 % des établissements comparables.
Palmarès collèges · Occitanie
120 collèges classés · session 2025 · source : indicateurs officiels du ministère de l’Éducation nationale.
Données officielles Ministère de l’Éducation nationale Millésime 2025 Licence Ouverte 2.0Mis à jour le 12 sept. 2026
120 collèges de la Haute-Garonne reçoivent une note pour la session 2025. La note moyenne du département est de 52,6/100 au-dessus de la moyenne nationale (50,0). 18 sont en classe A ; 100 sont publics et 20 privés sous contrat.
En tête : Collège privé sous contrat La Providence (Revel) avec 95/100, devant Collège Ohr Torah et Collège Émilie de Rodat. Premier établissement public : Collège Jean Dieuzaide (Pechbonnieu), 87/100. 20 autres n’ont pas assez de sessions publiées pour recevoir une note.
Comprendre ce classement en 30 secondes
La carte scolaire attribue un collège public selon l’adresse ; le privé se choisit et se demande. Les deux listes se lisent séparément.
100 collèges notés de la Haute-Garonne
20 collèges notés de la Haute-Garonne
Session 2025. Le rang se recalcule selon les filtres ; la note, elle, ne change pas.
| # | Établissement | Réussite | Mentions | Valeur ajoutée | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0 % | 90,9 % | — | 95/100 | |
| 2 | 100,0 % | 81,8 % | — | 91/100 | |
| 3 | 99,0 % | 96,0 % | 0,0 | 91/100 | |
| 4 | 99,0 % | 89,8 % | +3,0 | 90/100 | |
| 5 | 100,0 % | 96,2 % | +3,0 | 90/100 | |
| 6 | 100,0 % | 82,9 % | +6,0 | 90/100 | |
| 7 | 98,0 % | 86,0 % | +3,0 | 90/100 | |
| 8 | 100,0 % | 94,7 % | +1,0 | 88/100 | |
| 9 | 100,0 % | 97,4 % | +3,0 | 88/100 | |
| 10 | 99,0 % | 92,4 % | — | 88/100 | |
| 11 | 100,0 % | 98,2 % | +1,0 | 88/100 | |
| 12 | 97,0 % | 92,0 % | +2,0 | 87/100 | |
| 13 | 98,0 % | 92,9 % | +3,0 | 87/100 | |
| 14 | 96,0 % | 91,8 % | −2,0 | 86/100 | |
| 15 | 98,0 % | 91,2 % | 0,0 | 86/100 | |
| 16 | 100,0 % | 99,6 % | +1,0 | 85/100 | |
| 17 | 99,0 % | 94,8 % | +2,0 | 82/100 | |
| 18 | 100,0 % | 85,9 % | +6,0 | 81/100 | |
| 19 | 93,0 % | 82,1 % | 0,0 | 73/100 | |
| 20 | 94,0 % | 89,4 % | −1,0 | 72/100 | |
| 21 | 96,0 % | 85,1 % | +1,0 | 72/100 | |
| 22 | 95,0 % | 78,6 % | +1,0 | 72/100 | |
| 23 | 95,0 % | 88,7 % | +1,0 | 71/100 | |
| 24 | 96,0 % | 83,1 % | +1,0 | 71/100 | |
| 25 | 92,0 % | 83,3 % | −2,0 | 71/100 | |
| 26 | 97,0 % | 85,1 % | +1,0 | 70/100 | |
| 27 | 94,0 % | 78,5 % | 0,0 | 69/100 | |
| 28 | 99,0 % | 88,1 % | +3,0 | 67/100 | |
| 29 | 93,0 % | 85,8 % | −3,0 | 67/100 | |
| 30 | 96,0 % | 89,7 % | +1,0 | 67/100 | |
| 31 | 94,0 % | 77,3 % | +4,0 | 67/100 | |
| 32 | 90,0 % | 77,0 % | −4,0 | 66/100 | |
| 33 | 93,0 % | 79,3 % | −2,0 | 66/100 | |
| 34 | 95,0 % | 88,3 % | −2,0 | 66/100 | |
| 35 | 98,0 % | 87,9 % | +4,0 | 66/100 | |
| 36 | 95,0 % | 78,5 % | −2,0 | 65/100 | |
| 37 | 91,0 % | 81,9 % | −5,0 | 65/100 | |
| 38 | 100,0 % | 91,2 % | — | 64/100 | |
| 39 | 91,0 % | 78,9 % | −4,0 | 64/100 | |
| 40 | 92,0 % | 86,7 % | −4,0 | 64/100 | |
| 41 | 95,0 % | 72,7 % | +4,0 | 64/100 | |
| 42 | 98,0 % | 82,6 % | +2,0 | 63/100 | |
| 43 | 94,0 % | 80,4 % | −3,0 | 63/100 | |
| 44 | 88,0 % | 75,5 % | −6,0 | 63/100 | |
| 45 | 88,0 % | 77,1 % | −6,0 | 61/100 | |
| 46 | 93,0 % | 82,1 % | −3,0 | 61/100 | |
| 47 | 90,0 % | 75,8 % | −5,0 | 61/100 | |
| 48 | 89,0 % | 76,1 % | −6,0 | 60/100 | |
| 49 | 90,0 % | 74,7 % | −4,0 | 58/100 | |
| 50 | 90,0 % | 74,2 % | −4,0 | 58/100 | |
| 51 | 87,0 % | 73,9 % | −3,0 | 58/100 | |
| 52 | 94,0 % | 78,7 % | −3,0 | 57/100 | |
| 53 | 95,0 % | 71,9 % | +12,0 | 55/100 | |
| 54 | 89,0 % | 77,5 % | −3,0 | 55/100 | |
| 55 | 90,0 % | 72,9 % | +14,0 | 55/100 | |
| 56 | 93,0 % | 79,3 % | −2,0 | 54/100 | |
| 57 | 91,0 % | 77,1 % | −4,0 | 53/100 | |
| 58 | 92,0 % | 75,9 % | −5,0 | 53/100 | |
| 59 | 87,0 % | 75,3 % | −5,0 | 52/100 | |
| 60 | 88,0 % | 73,8 % | +1,0 | 52/100 | |
| 61 | 91,0 % | 83,9 % | +2,0 | 52/100 | |
| 62 | 84,0 % | 66,2 % | −2,0 | 49/100 | |
| 63 | 88,0 % | 66,7 % | −3,0 | 49/100 | |
| 64 | 84,0 % | 75,0 % | −9,0 | 48/100 | |
| 65 | 88,0 % | 58,9 % | +1,0 | 48/100 | |
| 66 | 91,0 % | 82,8 % | −3,0 | 48/100 | |
| 67 | 91,0 % | 75,9 % | −6,0 | 48/100 | |
| 68 | 81,0 % | 70,7 % | −10,0 | 47/100 | |
| 69 | 88,0 % | 83,5 % | −5,0 | 47/100 | |
| 70 | 82,0 % | 67,7 % | −6,0 | 46/100 | |
| 71 | 85,0 % | 68,2 % | −4,0 | 45/100 | |
| 72 | 85,0 % | 66,7 % | −8,0 | 45/100 | |
| 73 | 89,0 % | 73,4 % | −3,0 | 45/100 | |
| 74 | 87,0 % | 63,1 % | −3,0 | 44/100 | |
| 75 | 88,0 % | 72,9 % | −6,0 | 44/100 | |
| 76 | 89,0 % | 75,2 % | −3,0 | 43/100 | |
| 77 | 90,0 % | 79,1 % | −5,0 | 43/100 | |
| 78 | 92,0 % | 74,4 % | — | 43/100 | |
| 79 | 88,0 % | 73,5 % | −2,0 | 42/100 | |
| 80 | 80,0 % | 66,0 % | −14,0 | 41/100 | |
| 81 | 90,0 % | 69,8 % | −1,0 | 41/100 | |
| 82 | 84,0 % | 72,8 % | −6,0 | 40/100 | |
| 83 | 80,0 % | 60,4 % | −8,0 | 40/100 | |
| 84 | 87,0 % | 70,1 % | −4,0 | 40/100 | |
| 85 | 83,0 % | 69,7 % | −9,0 | 39/100 | |
| 86 | 90,0 % | 68,5 % | +3,0 | 38/100 | |
| 87 | 85,0 % | 65,0 % | −4,0 | 38/100 | |
| 88 | 85,0 % | 61,5 % | +5,0 | 38/100 | |
| 89 | 83,0 % | 67,9 % | −2,0 | 37/100 | |
| 90 | 79,0 % | 63,5 % | −2,0 | 36/100 | |
| 91 | 78,0 % | 60,7 % | −4,0 | 36/100 | |
| 92 | 78,0 % | 61,0 % | −9,0 | 35/100 | |
| 93 | 80,0 % | 62,3 % | — | 34/100 | |
| 94 | 79,0 % | 69,5 % | −13,0 | 33/100 | |
| 95 | 83,0 % | 68,9 % | −9,0 | 33/100 | |
| 96 | 86,0 % | 67,6 % | −3,0 | 32/100 | |
| 97 | 85,0 % | 73,2 % | −7,0 | 32/100 | |
| 98 | 79,0 % | 64,3 % | −12,0 | 31/100 | |
| 99 | 76,0 % | 52,6 % | −1,0 | 30/100 | |
| 100 | 83,0 % | 65,4 % | −4,0 | 30/100 | |
| 101 | 84,0 % | 68,8 % | — | 29/100 | |
| 102 | 88,0 % | 75,3 % | +10,0 | 29/100 | |
| 103 | 64,0 % | 45,2 % | −2,0 | 29/100 | |
| 104 | 80,0 % | 63,4 % | −7,0 | 28/100 | |
| 105 | 77,0 % | 60,0 % | — | 27/100 | |
| 106 | 81,0 % | 63,2 % | −2,0 | 25/100 | |
| 107 | 77,0 % | 61,6 % | −4,0 | 25/100 | |
| 108 | 96,0 % | 77,5 % | +13,0 | 25/100 | |
| 109 | 82,0 % | 69,8 % | −8,0 | 24/100 | |
| 110 | 79,0 % | 62,9 % | −9,0 | 24/100 | |
| 111 | 77,0 % | 63,4 % | −13,0 | 24/100 | |
| 112 | 82,0 % | 70,8 % | −7,0 | 24/100 | |
| 113 | 86,0 % | 66,9 % | −4,0 | 23/100 | |
| 114 | 82,0 % | 60,7 % | −6,0 | 23/100 | |
| 115 | 84,0 % | 61,2 % | −4,0 | 21/100 | |
| 116 | 83,0 % | 63,8 % | −3,0 | 19/100 | |
| 117 | 80,0 % | 61,5 % | −2,0 | 16/100 | |
| 118 | 82,0 % | 62,1 % | −6,0 | 15/100 | |
| 119 | 75,0 % | 49,1 % | −8,0 | 12/100 | |
| 120 | 74,0 % | 51,9 % | −6,0 | 6/100 |
Aucun établissement ne correspond à ce filtre.
Réussite, mentions et valeur ajoutée : session 2025, dernière publiée. La note lisse les trois dernières sessions. Sur téléphone, le détail chiffré est sur chaque fiche.
Classés sur la seule valeur ajoutée. Un établissement au public modeste peut y figurer devant un établissement très favorisé — c’est ce que ce site sait montrer et qu’un palmarès classique manque.
Toulouse · Public
Valeur ajoutée supérieure à 98 % des établissements comparables.
Revel · Privé sous contrat
Valeur ajoutée supérieure à 94 % des établissements comparables.
Toulouse · Privé sous contrat
Valeur ajoutée supérieure à 88 % des établissements comparables.
Collège privé sous contrat La Providence, à Revel (Privé sous contrat), obtient la meilleure note du département : 95 sur 100, classe A. Le classement lisse les trois dernières sessions et convertit chaque indicateur en rang parmi les collèges de France.
120 collèges reçoivent une note pour la session 2025 : 100 publics et 20 privés sous contrat. 20 autres n’ont pas assez de sessions publiées pour être notés.
52,6 sur 100, contre 50,0 en moyenne nationale pour les collèges. 18 établissements sont en classe A, la meilleure des cinq.
Des indicateurs de valeur ajoutée des collèges publiés par le ministère de l’Éducation nationale sur data.education.gouv.fr (session 2025), sous Licence Ouverte. La base a été reconstruite le 12 septembre 2026.
Source : indicateurs de valeur ajoutée des collèges, annuaire de l’éducation et indices de position sociale, publiés par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur data.education.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0. Millésime 2025. Classement réutilisable en citant « La Note des Écoles » et la méthode.